浙江陸鼎不銹鋼法蘭_不銹鋼法蘭廠家_北京不銹鋼法蘭_大口徑不銹鋼法蘭_不銹鋼法蘭_不銹鋼法蘭價格_不銹鋼管件法蘭_北京不銹鋼法蘭_不銹鋼法蘭生產廠家價格_不銹鋼管件法蘭廠家_龍灣不銹鋼法蘭廠_法蘭非標訂做_上海不銹鋼法蘭廠_無錫不銹鋼法蘭" />
304市場貨區 |
口徑 |
PN6 |
口徑 |
PN10 |
口徑 | PN16 |
口徑 | PN25 |
DN200 |
¥73 |
DN200 |
¥86 |
DN200 | ¥115 |
DN200 | ¥187 |
DN250 | ¥95 |
DN250 | ¥115 |
DN250 | ¥170 |
DN250 | ¥270 |
DN300 | ¥135 |
DN300 | ¥145 |
DN300 | ¥212 |
DN300 | ¥369 |
DN350 | ¥160 |
DN350 | ¥180 |
DN350 | ¥275 |
DN350 | ¥580 |
DN400 | ¥195 |
DN400 | ¥257 |
DN400 | ¥360 |
DN400 | ¥698 |
DN450 | ¥223 |
DN450 | ¥275 |
DN450 | ¥466 |
點擊咨詢
在線下單 |
DN500 | ¥257 |
DN500 | ¥340 |
DN500 | ¥600 |
DN600 | ¥370 |
DN600 | ¥465 |
DN600 | ¥900 |
DN700 | ¥580 |
DN700 | ¥695 |
DN700 | ¥0 |
DN800 | ¥695 |
DN800 | ¥870 |
DN800 | ¥0 |
DN900 | ¥0 |
DN900 | ¥0 |
DN900 | ¥0 |
DN1000 | ¥0 |
DN1000 | ¥0 |
DN1000 | ¥0 |
304新標化工部區 |
口徑 | PN6 | 口徑 |
PN10 | 口徑 | PN16 |
口徑 | PN25 |
---|
DN200 | ¥105 |
DN200 | ¥135 |
DN200 | ¥145 |
DN200 | ¥230 |
DN250 | ¥145 |
DN250 | ¥185 |
DN250 | ¥220 |
DN250 | ¥330 |
DN300 | ¥190 |
DN300 | ¥205 |
DN300 | ¥305 |
DN300 | ¥450 |
DN350 | ¥235 |
DN350 | ¥280 |
DN350 | ¥410 |
DN350 | ¥680 |
DN400 | ¥285 |
DN400 |
¥400 |
DN400 |
¥540 |
 |
DN450 | ¥360 |
DN450 | ¥470 |
DN450 | ¥690 |
DN500 | ¥390 |
DN500 | ¥590 |
DN500 | ¥950 |
DN600 | ¥560 |
DN600 | ¥800 |
DN600 | ¥1530 |
304市場貨區2 |
304化工部 |
口徑 | PN6 | 口徑 | PN10 |
口徑 | PN16 | 口徑 |
PL10-16 |
---|
DN15 | ¥9 |
DN15 | ¥9 |
DN15 | ¥11.5 |
DN15 | ¥12 |
DN20 | ¥10 |
DN20 | ¥11.5 |
DN20 | ¥14 |
DN20 | ¥16 |
DN25 | ¥12 |
DN25 | ¥12.5 |
DN25 | ¥16.5 |
DN25 | ¥17.5 |
DN32 | ¥17 |
DN32 | ¥18.5 |
DN32 | ¥21.5 |
DN32 | ¥27 |
DN40 | ¥19 |
DN40 | ¥20.5 |
DN40 | ¥25 |
DN40 | ¥30 |
DN50 | ¥21 |
DN50 | ¥24 |
DN50 | ¥30 |
DN50 | ¥36 |
DN65 | ¥27 |
DN65 | ¥31 |
DN65 | ¥39 |
DN65 | ¥46 |
DN80 | ¥34 |
DN80 | ¥38 |
DN80 | ¥46 |
DN80 | ¥52 |
DN100 | ¥42 |
DN100 | ¥47 |
DN100 | ¥57 |
DN100 | ¥65 |
DN125 | ¥57 |
DN125 | ¥62 |
DN125 | ¥75 |
DN125 | ¥82 |
DN150 | ¥67 |
DN150 | ¥77 |
DN150 | ¥95 |
DN150 | ¥110 |
304市場貨A管區 |
口徑 | PN6 |
口徑 | PN10 |
口徑 | PN16 |
---|
DN350 | ¥217 |
DN350 | ¥237 |
DN350 | ¥340 |
DN400 | ¥243 |
DN400 | ¥325 |
DN400 | ¥428 |
DN450 | ¥283 |
DN450 | ¥350 |
DN450 | ¥553 |
DN500 | ¥336 |
DN500 | ¥425 |
DN500 | ¥740 |
DN600 | ¥448 |
DN600 | ¥555 |
DN600 | ¥1067 |
DN700 |
¥0 |
DN700 | ¥0 |
DN700 | ¥0 |
DN800 |
¥0 |
DN800 | ¥0 |
DN800 | ¥0 |
DN900 |
¥0 |
DN900 | ¥0 |
DN900 | ¥0 |
DN1000 |
¥0 |
DN1000 | ¥0 |
DN1000 | ¥0 |
304化工部A管區 |
口徑 | PN6 | 口徑 | PN10 |
口徑 | PN16 |
---|
DN350 | ¥280 |
DN350 | ¥340 |
DN350 | ¥490 |
DN400 | ¥340 |
DN400 | ¥480 |
DN400 | ¥610 |
DN450 | ¥410 |
DN450 | ¥560 |
DN450 | ¥800 |
DN500 | ¥465 |
DN500 | ¥690 |
DN500 | ¥1100 |
DN600 | ¥650 |
DN600 | ¥900 |
DN600 | ¥1680 |
304市場貨蝶閥法蘭區 |
口徑 | PN10 |
口徑 |
PN16 | 口徑 |
PN25 |
---|
DN200 | ¥110 |
DN200 | ¥135 |
DN200 | ¥230 |
DN250 | ¥136 |
DN250 | ¥210 |
DN250 | ¥350 |
DN300 | ¥186 |
DN300 | ¥254 |
DN300 | ¥400 |
DN350 | ¥242 |
DN350 | ¥356 |
DN350 | ¥640 |
DN400 | ¥326 |
DN400 | ¥446 |
DN400 | ¥740 |
DN450 | ¥369 |
DN450 | ¥567 |
關于我們 |
DN500 | ¥446 |
DN500 | ¥737 |
DN600 |
¥589 | DN600 |
¥1086 |
DN700 |
¥0 | DN700 |
¥0 |
DN800 |
¥0 | DN800 |
¥0 |
DN900 |
¥0 | DN900 |
¥0 |
DN1000 |
¥0 | DN1000 |
¥0 |
304化工部蝶閥區 |
口徑 | PN10 | 口徑 |
PN16 |
口徑 | PN25 |
---|
DN200 | ¥160 |
DN200 | ¥170 |
DN200 | ¥0 |
DN250 | ¥212 |
DN250 | ¥267 |
DN250 | ¥0 |
DN300 | ¥243 |
DN300 | ¥344 |
DN300 | ¥0 |
DN350 | ¥360 |
DN350 | ¥495 |
DN350 | ¥0 |
DN400 | ¥495 |
DN400 | ¥644 |
DN400 | ¥0 |
DN450 | ¥582 |
DN450 | ¥825 |
|
DN500 | ¥718 |
DN500 | ¥1125 |
DN600 | ¥1010 |
DN600 | ¥1730 |
316L市場貨區 |
口徑 | PN6 |
PN10 |
PN16 |
DN200 | ¥135 |
¥155 |
¥205 |
DN250 | ¥180 |
¥215 |
¥325 |
DN300 | ¥248 |
¥275 |
¥405 |
DN350 | ¥340 |
¥390 |
¥540 |
DN400 | ¥375 |
¥480 |
¥680 |
DN450 | ¥440 |
¥530 |
¥900 |
DN500 | ¥500 |
¥650 |
¥1130 |
DN600 | ¥690 |
¥900 |
¥1700 |
DN700 | ¥900 |
¥1300 |
¥0 |
DN800 | ¥1150 |
¥1700 |
¥0 |
DN900 | ¥0 |
¥0 |
¥0 |
DN1000 | ¥0 |
¥0 |
¥0 |
316L新標化工部區 |
口徑 | PN6 |
PN10 |
PN16 |
---|
DN200 |
¥190 |
¥255 |
¥270 |
DN250 | ¥255 |
¥330 |
¥400 |
DN300 | ¥330 |
¥380 |
¥540 |
DN350 | ¥400 |
¥530 |
¥700 |
DN400 | ¥490 |
¥700 |
¥960 |
DN450 | ¥600 |
¥860 |
¥1220 |
DN500 | ¥650 |
¥1020 |
¥1670 |
DN600 | ¥900 |
¥1450 |
¥2800 |
316L市場A管區 |
口徑 | PN6 |
PN10 |
PN16 |
DN350 | ¥390 |
¥435 |
¥650 |
DN400 | ¥480 |
¥600 |
¥850 |
DN450 | ¥550 |
¥680 |
¥1020 |
DN500 | ¥650 |
¥780 |
¥1450 |
DN600 | ¥850 |
¥1200 |
¥1950 |
DN700 | ¥0 |
¥0 |
¥0 |
DN800 | ¥0 |
¥0 |
¥0 |
DN900 | ¥0 |
¥0 |
¥0 |
DN1000 | ¥0 |
¥0 |
¥0 |
316L化工部A管區 |
口徑 | PN6 |
PN10 |
PN16 |
---|
DN350 |
¥530 |
¥650 |
¥850 |
DN400 | ¥620 |
¥850 |
¥1120 |
DN450 | ¥780 |
¥1000 |
¥1400 |
DN500 | ¥800 |
¥1220 |
¥2030 |
DN600 | ¥1150 |
¥1700 |
¥3150 |
Copyright 2017 - 2022 zc304.cn. All Rights Reserved